Дестратификатор воздуха Roberts Gordon Combat® HVE (серия)

Цены и характеристики моделей Roberts Gordon Combat® HVE
Описание Дестратификатора Roberts Gordon Combat® HVE
Энергосберегающие вентиляторы Combat®
- Дестратификаторы идеальны для промышленных применений
- Сокращение теплопотерь через потолок и направление теплого воздуха в нижнюю часть помещения
- Автоматическое и ручное регулирование
- Просты в установке, обслуживании и эксплуатации
ESF 14 – потолочный вентилятор (дестратификатор)
![]() |
| ![]() |
| Модель | Ед. изм. | ESF 14 |
| Воздушный поток, создаваемый вентилятором | м³/с | 4,95 |
| Скорость мотора | об/мин | 220 |
| Мощность мотора | Вт | 63 |
| Электрическое соединение |
| 230 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Пусковой ток | А | 0,3 |
| Рабочий ток | А | 0,22 |
| Максимальная температура окружающей среды | ºС | 40 |
| Вес | кг | 6,2 |
Потолочный вентилятор состоит из вертикальной подвески и горизонтально расположенных рабочих лопастей. Рабочие лопасти, подвеска и нижняя часть кожуха мотора стальные. Основной кожух мотора из термообработанного алюминия.
Размеры

| Модель | Ед. изм. | ESF 14 |
| «Размах» лопастей «А» | мм | 1400 |
| Длина подвески «В» | мм | 750 |
| Максимальная рекомендуемая высота установки | мм | 6 |
| Минимальная рекомендуемая высота установки | мм | 4,5 |
| Минимальное расстояние до стены | м | 2,75 |
| Минимальное расстояние до крыши | м | 1 |
HVE – высокоскоростной вентилятор
![]() |
| ![]() |
| Модель | Ед. изм. | HVE 400 | HVE 450 | HVE 650 |
| Воздушный поток, создаваемый вентилятором | м³/сек | 1,14 | 1,77 | 3,0 |
| Диаметр вентилятора | мм | 400 | 500 | 650 |
| Скорость мотора | об/мин | 1400 | 1430 | 890 |
| Мощность мотора | Вт | 165 | 410 | 370 |
| Электрическая нагрузка | Вт | 179 | 621 | 598 |
| Конденсатор |
| 3 | 10 | 12 |
| Электрические параметры |
| 230В / 50Гц / 1 фаза | ||
| Пусковой ток | А | 1,5 | 10 | 6 |
| Рабочий ток | А | 0,78 | 2,7 | 2,6 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | Дб | 55 | 68 | 70 |
| Максимальная температура окружающей среды | ºС | 60 | 50 | 40 |
| Термостат | ºС |
|
|
|
| Рекомендуемая установка сверх температуры окружающей среды | ºС | 3 | 3 | 3 |
Размеры

| Модель | Ед. изм. | HVE 400 | HVE 450 | HVE 650 |
| «А» Глубина | мм | 284 | 355 | 284 |
| «В» Ширина корпуса | мм | 527 | 610 | 790 |
| «С» Общая ширина | мм | 582 | 665 | 845 |
| Вес | кг | 15 | 25 | 33 |
| Минимальная рекомендованная высота установки | м | 6 | 11 | 14 |
| Максимальная рекомендованная высота установки | м | 11 | 18 | 25 |
| Минимальное расстояние до стены | м | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Минимальное расстояние до крыши | м | 1 | 1 | 1 |







