Кассетный блок кондиционера MDV D 15Q4/N1-A3
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики кассетного блока кондиционера MDV D 15Q4/N1-A3
Описание кассетного блока кондиционера MDV D 15Q4/N1-A3
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF
КАСЕТНЫЕ (КОМПАКТНЫЕ) С 4-х СТОРОННИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУХА
Касетные блоки - это идеальное решение для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях большой площади и предполагающих большое скопление людей. Широко используются в помещениях с подвесными потолками, особенно общественного назначения - в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д. Имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение на 360 градусов, что улучшает воздухообмен в помещении. Блоки данного типа всегда оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750мм. Современный дизайн, передовая технология производства компонентов и исходных материалов обеспечивают высокую производительность при низких шумовых характеристиках. Блоки кассетного типа малой мощности имеют габаритный размер внутреннего блока 600х600 мм, и предназначены для монтажа в стандартный подвесной потолок, имеют встроенную панель управления, что значительно облегчает монтаж изделия, и управляемые жалюзи для обеспечения оптимального комфорта в управлении данной системой. Модельный ряд с диапазоном производительности, от 2,2 до 5,6 кВт. Максимальный комфорт обеспечивается при установке данного кассетного блока в центре помещения. Современный дизайн и продуманная конструкция делают блок почти незаметным - видна только декоративная решетка - лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом ДУ. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D22Q4/N1-A3 | MDV-D28Q4/N1-A3 | MDV-D36Q4/N1-A3 | MDV-D45Q4/N1-A3 | MDV-D56Q4/N1-A3 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 |
Нагрев (Pn), кВт | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г (панель), мм | 650*30*650 | 650*30*650 | 650*30*650 | 650*30*650 | 650*30*650 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г (панель), мм | 715*115*715 | 715*115*715 | 715*115*715 | 715*115*715 | 715*115*715 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 |
Вес Нетто панель, кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 20 | 20 | 22 | 22 | 23,5 |
Вес Брутто панель, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,9(5/8") |
Диаметр труб (ДТ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Новые наименования моделей | Суммарная мощность присоединяемых внутренних блоков | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | |||||||||
Внутренние блоки каcсетного типа (компактные) без декоративной панели в комплекте с ИК ПДУ, со встроенной дренажной помпой | ||||||||||
MDV-D15Q4/N1-A3 | 1,5 | 1,7 | 0,033 | 500 | 22,5 | 260*570*570 | 16 | 553 | 28 926 | |
MDV-D22Q4/N1-A3 | 2,2 | 2,6 | 0,058 | 570 | 35 | 260*570*570 | 16 | 606 | 31 688 | |
MDV-D28Q4/N1-A3 | 2,8 | 3,2 | 0,058 | 570 | 35 | 260*570*570 | 16 | 619 | 32 378 | |
MDV-D36Q4/N1-A3 | 3,6 | 4,0 | 0,058 | 570 | 35 | 260*570*570 | 18 | 651 | 34 069 | |
MDV-D45Q4/N1-A3 | 4,5 | 5,0 | 0,063 | 570 | 36 | 260*570*570 | 18 | 711 | 37 210 | |
MDV-D56Q4/N1-А3 | 5,6 | 6,3 | 0,063 | 570 | 36 | 260*570*570 | 19 | 771 | 40 317 |
Aналоги MDV D 15Q4/N1-A3
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно