Кондиционер настенный Carrier 42 NQ (серия)

Цены и характеристики моделей Carrier 42 NQ
Описание настенного кондиционера Carrier 42 NQ
Удобная и простая в использовании сплит-система круглогодично обеспечивает комфорт и экономию электроэнергии.
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
- Идеальный кондиционер для спальни с исключительно низким уровнем шума.
- Компактный внутренний блок с изящным лаконичным ди- зайном.
- Воздушные фильтры полностью очистят воздух от пыли и неприятных запахов.
- Удобный и эргономичный пульт ДУ. Вам не придется долго вчитываться в инструкцию по эксплуатации - все функции пульта интуитивно понятны!
- Озонобезопасный хладагент R410a.
- Произведены в Таиланде.
| Система | Тепловой насос R-410A | |||
| Внутренний блок | 42NQ009N | 42NQ012N | 42NQ018N | |
| Наружный блок | 38NY009N | 38NY012N | 38NY018N | |
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.73 | 3.70 | 5.10 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.25 | 3.25 | 3.23 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.92 | 4.10 | 5.45 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.65 | 3.63 | 3.61 | |
| Класс энергетической эффективности (охл./обогр.) | А / А | А / А | А / А | |
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 420 | 570 | 790 |
| Потребляемая мощность: | ||||
| Охлаждение | кВт | 0.84 | 1.14 | 1.58 |
| Обогрев | кВт | 0.80 | 1.13 | 1.51 |
| Внутренний блок: | ||||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 250 x 740 x 195 | 275 x 790 x 205 | 320 x 1050 x 228 |
| Вес нетто | кг | 8 | 9 | 13 |
| Расход воздуха (охл./обогрев) | м3/ч | 540 / 560 | 600 / 620 | 1000 / 1000 |
| Осушение | л/ч | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
| Ур. звукового давления | дБ(А) | 32 / 36 / 40 | 32 / 36 / 42 | 35 / 39 / 44 |
| Наружный блок: | ||||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 715 x 780 x 290 |
| Вес нетто | кг | 31 | 34 | 47 |
| Тип компрессора | Ротационный, переменного тока | |||
| Ур. звукового давления | дБ(А) | 47 | 50 | 56 |
| МОДЕЛЬ | Произв. по воздуху, м3/ч | Холод, kВт | Тепло, kВт | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. 15.06.2015 |
| Cплит-системы настенного типа серии NQ. R410A. А-класс.EER>3,2. THAILAND | |||||
| 42NQ009N/38NY009N | 560 | 2.73 | 2.92 | 540 | 29 888 |
| 42NQ012N/38NY012N | 620 | 3.7 | 4.1 | 624 | 34 486 |
| 42NQ018N/38NY018N | 1000 | 5.1 | 5.45 | 928 | 51 346 |
Основные параметры
Модельный ряд настенного кондиционера Carrier 42 NQ
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.


