Котел промышленный водогрейный ICI Caldaie TNOX (серия)
Цены и характеристики моделей ICI Caldaie TNOX
Описание промышленного котла ICI Caldaie TNOX
Котлы ICI TNOX 2500-6000 применяются для теплоснабжения зданий и сооружений промышленного назначения, так как обладают большой мощностью выработки энергии.
Конструктивно водогрейные котлы TNOX представляют собой горизонтальные полустационарные жаротрубные котлы, работающие на природном и сжиженном газе, мазуте, дизеле. Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду от продуктов сгорания изготовителем предусмотрена конструкция с проходной топкой (то есть топка нереверсивного типа) и омываемым днищем. Также применяется трехходовая система отвода дымовых газов, за счет чего реакция горения протекает эффективнее. Настроенные горелки позволяют пропорционально смешивать топливо и воздух. Специально разработанная система турбулизаторов также способствует уменьшению выброса отработанных продуктов.Рабочее давление водогрейных котлов ICI TNOX мощностью 2500-6000 кВт - 6 бар.
Технические параметры котлов ICI TNOX 2500-6000
| Характеристики | TNOX 2500 | TNOX 3000 | TNOX 3500 | TNOX 4000 | TNOX 5000 | TNOX 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Мощность топки, кВт | 2688 | 3226 | 3763 | 4409 | 5376 | 6452 |
| Номинальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина горелочной трубы, мм | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| Отверстие для горелки, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| КПД при 100% (t=70°С) | 93,01 | 92,99 | 93,01 | 92,99 | 93,01 | 92,99 |
| КПД при 30% (t=70°С) | 95,01 | 94,99 | 95,01 | 94,99 | 95,01 | 94,99 |
| Расход газа, max, м3/ч | 284,48 | 341,33 | 398,18 | 466,59 | 568,84 | 682,79 |
| Расход газа, min, м3/ч | 102,21 | 122,68 | 143,09 | 167,66 | 204,42 | 245,36 |
| Потери со стороны дымовых газов, мбар | 9,1 | 12,5 | 10,7 | 11,5 | 10,0 | 11,0 |
| Потери через дымовую трубу, % | 5,79 | 5,81 | 5,79 | 5,81 | 5,79 | 5,81 |
| Теплопотери через обшивку | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Теплопотери при выключенной горелке, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери нагрузки со стороны воды, мбар | 38 | 54 | 74 | 41 | 62 | 89 |
| Емкость по воде, л | 4496 | 5746 | 6441 | 7335 | 9088 | 10066 |
| Общий вес, кг | 6300 | 6950 | 8200 | 8970 | 11280 | 12160 |
| Номинальное напряжение, Вольт | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Степень защиты, IP | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D | IP X0D |
| Электрическа мощность, Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Габаритные размеры: | ||||||
| H, мм | 2460 | 2460 | 2700 | 2700 | 2820 | 2820 |
| H1, мм | 2210 | 2210 | 2420 | 2420 | 2570 | 2570 |
| H2, мм | 1230 | 1230 | 1335 | 1335 | 1410 | 1410 |
| H4, мм | 2400 | 2400 | 2610 | 2615 | 2765 | 2765 |
| H6, мм | 1230 | 1230 | 1335 | 1335 | 1410 | 1410 |
| H10, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| L, мм | 2135 | 2135 | 2345 | 2345 | 2495 | 2495 |
| L1, мм | 1960 | 1960 | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 |
| L2, мм | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| P, мм | 3872 | 4372 | 4372 | 4872 | 5382 | 5882 |
| P2, мм | 3430 | 3930 | 3930 | 4430 | 4930 | 5430 |
| P3, мм | 1005 | 1005 | 1006 | 1255 | 1257 | 1257 |
| P4, мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2700 | 3200 |
| P5, мм | 1367 | 1367 | 1367 | 1417 | 1425 | 1425 |
| P6, мм | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| ᴓb, мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ᴓc, мм | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| N1, дюйм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| N2, дюйм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| N3, дюйм | 1/2''-3/4" | 1/2''-3/4" | 1/2''-3/4" | 1/2''-3/4" | 1/2''-3/4" | 1/2''-3/4" |
| N4, дюйм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| N5, дюйм | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| N6, дюйм | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| N8, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| N11, дюйм | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Стандартная комплектация:
1 манометр, 1 термометр, 2 предохранительных термостата с ручным перезапуском, 1 предохранительное реле с ручным перезапуском, 1 панель управления 230V/1/50Hz
Опции:
| Описание Код |
|
|
| Лестница и перила для TNOX 2500-3500 нет кода |
| Лестница и перила для TNOX 4000-6000 нет кода |
| Сверление отверстия под горелку OLAV0004 |





